Новости
 

Прайс-лист

 Скачать прайс-лист

ОТВОДЫ
Наименование ДУ Цена с НДС Вес
Отводы стальные

крутоизогнутые
шовные
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 3262-75
15 9-90 0,05
20 11-90 0,07
25 15-90 0,13
32 22-00 0,21
40 25-00 0,36
57 39-00 0,50
Отводы стальные оцинкованные

крутоизогнутые
шовные
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 3262-75
15 11-00 0,05
20 12-00 0,07
25 18-00 0,13
32 25-00 0,21
40 43-00 0,36
Отводы стальные

крутоизогнутые
штампованные
из стали 20
ГОСТ 30753-2001
45 25-00 0,30
57 39-00 0,50
76 69-00 1,00
89 95-00 1,40
108 149-00 2,50
114 180-00 2,60
133 269-00 3,80
159 399-00 6,10
219 1190-00 13,00
273 2490-00 27,00
325 3900-00 45,00
377 6990-00 74,60
426 9900-00 121,00
530 12300-00 153,00
630 19000-00
Отводы стальные оцинкованные

крутоизогнутые
штампованные
из стали 20
ГОСТ 17375-2001
45 43-00 0,30
57 59-00 0,50
76 99-00 1,00
89 129-00 1,40
108 199-00 2,50
133 399-00 3,80
159 590-00 6,10
ТРУБНЫЕ ЗАГОТОВКИ
Наименование ДУ Цена с НДС Вес
Сгоны черные

стальные
ГОСТ 8969-75
15 8-45 0,83
20 10-43 0,11
25 15-50 0,19
32 22-40 0,26
40 29-40 0,44
50 38-34 0,50
Сгон оцинкованный

Сталь, ГОСТ 8969-75
из газопроводной оцинкованной трубы
ГОСТ 3262-75
15 9-90 0,83
20 11-90 0,11
25 17-90 0,19
32 25-90 0,26
40 35-90 0,44
50 49-00 0,50
Резьба

стальная
ГОСТ 3262-75
15 3-90 0,04
20 4-50 0,06
25 6-90 0,12
32 8-90 0,13
40 11-90 0,23
50 17-90 0,27
Резьба

стальная
оцинкованная
ГОСТ 3262-76
15 4-50 0,04
20 5-54 0,05
25 7-90 0,07
32 9-90 0,12
40 13-90 0,15
50 19-90 0,20
Бочата

стальные
ГОСТ 3262-75
15 5-00 0,04
20 6-90 0,06
25 11-00 0,12
32 13-90 0,13
40 17-90 0,23
50 31-00 0,27
Бочата оцинкованные

стальные
ГОСТ 3262-75
15 5-35 0,04
20 6-90 0,06
25 10-90 0,12
32 13-90 0,13
40 18-00 0,23
50 31-00 0,27
ФИТИНГИ
Наименование ДУ Цена с НДС Вес
Муфты прямые

чугунные
ГОСТ 8954-75
15 5-90 0,06
20 10-90 0,08
25 14-90 0,01
32 24-50 0,17
40 29-90 0,20
50 49-00 0,31
Муфты прямые оцинкованные

чугунные
ГОСТ 8954-75
15 9-50 0,06
20 12-91 0,08
25 17-93 0,01
32 29-00 0,17
40 36-90 0,20
50 59-00 0,31

Муфты
переходные


чугунные
ГОСТ 8957-75
20х15
0,07
25х15 0,10
25х20 0,08
32х15 0,11
Муфта стальная

ГОСТ 8966-75
15 8-90 0,06
20 11-00 0,09
25 19-00 0,16
32 29-00 0,25
40 0,29
50 0,44
Контрагайка

чугунная
ГОСТ 8961-75
15 2-90 0,03
20 3-90 0,04
25 5-90 0,00
32 7-90 0,05
40 12-90 0,11
50 21-00 0,17
Контрагайка стальная

сталь
ГОСТ 8968-75
15
0,03
20 0,03
25 0,07
32 0,08
40 0,09
50 0,14
Тройники прямые

чугунные
ГОСТ 8948-75
15 11-50 0,09
20 16-50 0,13
25 30-50 0,18
32 40-50 0,28
40 53-78 0,34
50 82-52 0,66
Тройники прямые оцинкованные

чугунные
ГОСТ 8948-75
15 19-00 0,09
20 27-00 0,13
25 47-05 0,18
32 55-90 0,28
40 69-00 0,34
50 119-00 0,66
Угольники прямые

чугунные
ГОСТ 8946-75
15 9-24 0,06
20 14-90 0,10
25 23-00 0,15
32 33-00 0,20
40 46-00 0,28
50 65-00 0,47
Угольники прямые оцинкованные

чугунные
ГОСТ 8946-75
15 13-72 0,06
20 19-00 0,10
25 25-90 0,15
32 52-00 0,20
40 58-00 0,28
50 99-00 0,47
Создание сайтов от www.limtek.ru сделать сайт для продвижения;
поликарбонат купить;

поликарбонат, сотовый поликарбонат Rambler's Top100